万用表厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
万用表厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT大豆期货大跌24因多头结清头寸水香

发布时间:2020-10-19 06:44:38 阅读: 来源:万用表厂家

CBOT:大豆期货大跌2.4%因多头结清头寸

龙粮网消息:路透芝加哥7月8日 - 美国近月大豆期货周二大跌2.4%,触及约五个月低位,连跌第七日,因美国中西部作物生长条件接近完美,继续向市场施压。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆期货连跌七个交易日,为近月合约自2009年2月来最长的跌势。大豆价格在每蒲式耳13.25-1/2美元触底,此为2月13日来最低。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月合约领跌,因获利了结和多头结清头寸增加市场的压力,投资者出脱因担忧供应紧张而在今年建立的多头套利交易。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,天气温和的前景可能将在未来几周继续向大豆市场施压。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一下午表示,在7月6日,美国大豆的优良率为72%,和之前一周持平,且是20年来最好的7月初生长状况。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕和豆油期货也下跌,受大豆和现货市场需求缓慢拖累。现货市场交易员表示,近期价格下跌,引发人们预计价格将进一步下滑,导致终端用户推迟买入。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月大豆期货收挫33-1/4美分,报13.29-3/4美元。8月大豆期货合约收跌24-3/4美分,报每蒲式耳12.48-1/2美元。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约收挫6.8美元,报每短吨401.9美元。8月豆油合约下跌0.55美分,报37.88美分。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为166,216口,豆粕为71,040口,豆油为68,394口。NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NZc龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

西安治疗癫痫病的专科医院哪家好

治疗白癜风医院

武汉白癜风医院哪家好

东莞治疗青春痘的医院